Overview
Users
21
Services
20
Bookings
42
Payments
28
New Users (Mo)
0
Revenue
₱9,950.00
Today's Bookings
0
Today's Revenue
₱0.00
Active Freelancers
7
Recent Bookings
| ID | Service | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| 50 | Tutoring | completed | ₱200.00 |
| 49 | Babysitting | completed | ₱500.00 |
| 48 | Web Development | rejected | ₱1,000.00 |
| 47 | Babysitting | completed | ₱500.00 |
| 46 | English Tutor Online | rejected | ₱300.00 |
Recent Payments
| ID | Booking | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| 33 | 50 | ₱200.00 | escrowed |
| 32 | 49 | ₱500.00 | escrowed |
| 31 | 47 | ₱500.00 | escrowed |
| 30 | 43 | ₱300.00 | escrowed |
| 29 | 42 | ₱300.00 | escrowed |
Top Services
| Title | Price | Reviews |
|---|---|---|
| UI/UX Design | ₱2,500.00 | 0 |
| Web Development | ₱1,500.00 | 0 |
| Web Development | ₱1,000.00 | 0 |
| Logo Design | ₱1,000.00 | 0 |
| Music Recording | ₱650.00 | 0 |
Top Freelancers
| Name | Rating | Reviews |
|---|---|---|
| Shymko Tan | 4.64 | 11 |
| Jennylle Gengos | 0.00 | 0 |
| Gian Buan | 0.00 | 0 |
| Ejay Dimayuga | 0.00 | 0 |
| Yanji Hangkulet | 0.00 | 0 |
Admin Announcement
[Sample] Scheduled downtime on Friday, Oct 4, 10pm-11pm. Please monitor system health and user support tickets.